América Fotovoltaica designs and sells solar kits, which offer a real energy solution for places that have no access to the electricity grid. The performance, components and sale prices of our solar kits are summarized below Please notice that our solar kits are easily scalable depending on the specific needs of our customers. Contact us if you are interested!
Datos generales | Usos aproximados compatibles | ||||||||||
Referencia | Potencia | Número de paneles (*) | # baterías | Producción eléctrica (aprox) | Autonomía | Precio (**) | Descripción | Cantidad | Potencia | Operación | Consumo energía (aprox) |
Kw | 250w c/u | Varios Ah | Wh / día | Días | $, Sin IVA | Ejemplo | Número | Vatios | Hrs / día | Wh / día | |
Básico | 0,25 | 1 | 2 | 961 | 1 | 4.300.000 | Iluminación led | 4 | 10 | 6 | 240 |
Grabadora | 1 | 15 | 5 | 75 | |||||||
Tv | 1 | 120 | 4 | 480 | |||||||
Enchufe | 1 | 25 | 4 | 100 | |||||||
Total | 895 | ||||||||||
Básico Plus | 0,50 | 2 | 2 | 1921 | 1 | 6.800.000 | Iluminación led | 6 | 10 | 5 | 300 |
Grabadora | 1 | 15 | 4 | 60 | |||||||
Tv | 1 | 120 | 4 | 480 | |||||||
Enchufe/Ventilador | 2 | 40 | 5 | 400 | |||||||
Nevera pequeña | 1 | 85 | 6 | 510 | |||||||
Total | 1.750 | ||||||||||
1,0 Kw | 1,00 | 4 | 4 | 3.842 | 1 | 13.700.000 | Iluminación led | 6 | 10 | 6 | 360 |
Tv | 2 | 120 | 4 | 960 | |||||||
Receptor TV satélite | 2 | 25 | 4 | 200 | |||||||
Equipo de sonido | 1 | 120 | 4 | 480 | |||||||
Nevera (9-12 pies) | 1 | 300 | 6 | 1.800 | |||||||
Total | 3.800 |
Datos generales | Usos aproximados compatibles | ||||||||||
Referencia | Potencia | Número de paneles (*) | Número de baterías | Producción eléctrica (aprox) | Autonomía | Precio (**) | Descripción | Cantidad | Potencia | Operación | Consumo energía (aprox) |
Kw | 250w c/u | Varios Ah | Wh / día | Días | $, Sin IVA | Ejemplo | Número | Vatios | Horas / día | Wh / día | |
1,5 Kw | 1,50 | 6 | 4 | 5.763 | 1 | 18.200.000 | Computador portátil | 1 | 80 | 5 | 400 |
Computador de mesa | 1 | 140 | 5 | 700 | |||||||
Iluminación led | 6 | 10 | 6 | 360 | |||||||
Equipo de sonido | 1 | 120 | 5 | 600 | |||||||
Cafetera | 1 | 600 | 1 | 300 | |||||||
Cargador celular | 4 | 12 | 1 | 48 | |||||||
TV 32″ | 1 | 125 | 4 | 500 | |||||||
Ventilador de techo | 2 | 80 | 6 | 960 | |||||||
Nevera (9-12 píes) | 1 | 300 | 6 | 1.800 | |||||||
Total | 5.668 | ||||||||||
2,0 Kw | 2,00 | 8 | 6 | 7.684 | 1 | 26.600.000 | Computador portátil | 1 | 80 | 5 | 400 |
Computador de mesa | 1 | 140 | 5 | 700 | |||||||
Iluminación led | 8 | 10 | 6 | 480 | |||||||
Equipo de sonido | 1 | 120 | 6 | 720 | |||||||
Cafetera | 1 | 600 | 1 | 600 | |||||||
Cargador celular | 4 | 12 | 1 | 48 | |||||||
TV 32″ | 2 | 125 | 5 | 1.250 | |||||||
Ventilador de techo | 2 | 80 | 10 | 1.600 | |||||||
Nevera (9-12 píes) | 1 | 300 | 6 | 1.800 | |||||||
Total | 7.598 |
Our Solar Kits are built to ensure efficiency and safety around the photovoltaic solution provided to our clients, therefore its components and installation
follow the highest quality standards.